همانگونه که اطلاع دارید سالانه هزینه خدمات رایانهای، نرخ دستمزد و حقوق، انواع ضرایب و عناوین شغلی توسط سازمان نظامی صنفی رایانهای اعلام میگردد و به همراه آن برخی خدمات در گروههای مختلف نیز به صورت نرخ ثابت با درصد تغییر همراه با توافق طرفین نیز طی جداولی ابلاغ میگردد. تعرفه پشتیبانی شبکه با توجه به متخصصین تیم فنی مهندسی فراشبکه نوین به صورت زیر محاسبه میشود. هزینه پشتیبانی بستگی به تعداد تجهیزات بکار گرفته شده ( تعداد کامپیوترها، سرور، پرینتر، اسکن، فکس ) دارد، ما با اطمینان از تجربه12 ساله خود در این زمینه بهترین خدمات را در کمترین زمان ممکن انجام خواهیم داد.
فراشبکه نوین به عنوان یک شرکت بزرگ در زمینه ارائه خدمات شبکه، راه اندازی و پشتیبانی شبکه و پشتیبانی کامپیوتر و خدمات IT در ایران فعالیت میکند. بسیار خرسندیم که برای دریافت
شماره های تلفن همراه: 09120234651 – 09120917803 – 09120917804
شماره های تماس: 44209617-021 و 44209583-021
پشتیبانی از طریق ایمیل:[email protected]
ردیف | عناوین خدمات شبکه | واحد | قیمت به ریال | شرح |
---|---|---|---|---|
1 | نصب دوربین مداربسته | عدد | 950,000 | در ارتفاع 3متری |
2 | نصب دوربین مداربسته | عدد | 1,400,000 | بالای ارتفاع 3متری |
3 | نصب و راه اندازی دستگاه DVR | عدد | 2,000,000 | |
4 | نصب و راه اندازی دستگاه NVR | عدد | 2,500,000 | |
5 | کابل کشی دوربین مداربسته در ارتفاع 3متری | متر | 83,000 | در ارتفاع 3متری |
6 | کابل کشی دوربین مداربسته | متر | 100,000 | بالای ارتفاع 3متری |
7 | نصب لوله فلکسی | متر | 87,000 | |
8 | نصب سانترال کم ظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه | متر | تماس | |
9 | نصب سانترال پر ظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه | متر | تماس | |
10 | رانژه خط شهری و داخلی | عدد | 500,000 | |
11 | انتقال تصویر دوربین مداربسته | عدد | 3,500,000 | |
12 | نصب تجهیزات سقفی مانند اکسس پوینت | عدد | 1,500,000 | |
13 | نصب لوله گالوانیزه | عدد | تماس | |
14 | کابل کشی (داخلی) (شبکه ، کواکسیال ، تلفن تا 10 زوج ، برق تا سایز 3 در 4 ) | متر | 80,000 | |
15 | نصب داکت | متر | 65,000 | دیواری و کفی |
16 | نصب ترانک به همراه اتصالات | متر | 95,000 | |
17 | نصب پریز ماژولار بر روی ترانک (شبکه – تلفن – برق) | عدد | 90,000 | |
18 | نصب پریز تک پورت کامل روکار دیواری (شبکه – تلفن – برق) | عدد | 120,000 | |
19 | نصب پریز تک پورت کامل توکار دیواری (شبکه – تلفن – برق) | عدد | 150,000 | |
20 | نصب پریز دو پورت کامل روکار دیواری (شبکه – تلفن) | عدد | 180,000 | |
21 | تست و شماره گذاری نودهای شبکه | عدد | 60,000 | |
22 | نصب رک دیواری به همراه آرایش رک | عدد | 3,500,000 | |
23 | نصب پچ پنل 24 پورت شبکه – UTP | عدد | 3,000,000 | Utp Cate 6 |
24 | نصب پچ پنل 24 پورت شبکه – SFTP | عدد | 3,500,000 | SFTP Cate 6 |
25 | نصب پچ پنل تلفنی 25 پورت | عدد | 3,000,000 | |
26 | نصب پچ پنل تلفنی 50 پورت | عدد | 4,000,000 | |
27 | آرایش رک ایستاده به همراه نصب تجهیزات | عدد | 4,000,000 | سرور + سوئیچ |
28 | باز و بست تجهیزات سنگین داخل رک (Server – Storage – …) | عدد | 2,000,000 | |
29 | ساخت پچ کورد یو تی پی به همراه کانکتور | عدد | 80,000 | |
30 | نصب RJ-45 + BNC | عدد | 60,000 |
تمامی قیمت ها اعلام شده میانگین هزینه ها میباشد، تعیین هزینههای نهایی پروژه بعداز بازدید مکان می باشد.