ما در شبکه های اجتماعی :
ما در شبکه های اجتماعی :
اتمام موجودی
مانیتور لمسی 65 اینچ یکی از برترین محصولات در زمینه ی تلویزیون های با صفحات لمسی یا همان مانیتورهای لمسی می باشد که از جنبه های گرافیک ظاهر نمایشی فوق العاده و کاملا نازک و در عین حال محکم و همچنین دارای کلید های فیزیکی در جلو، پورت های USB هم برای اندروید و هم برای ویندوز می باشد. این محصول علاوه بر امکانات سخت افزاری فوق العاده ای که داراست بلکه دارای امکانات نرم افزاری بهینه و منحصر به فردی همچون Note، connect، Capture و… می باشد که دلیلی بر کامل بودن این مانیتور لمسی 65 اینچ در رقابت با سایرین شده است.
سایز | 65 inch |
---|---|
نوع اسکرین | LED |
نسبت ابعاد | 16:9 |
ابعاد نمایش | 1209.6mm*680.4mm |
وضوح تصویر | 3840(H)*2160(V) |
اندازه پیکسل | 0.315mm*0.315mm |
واحد نور پشت | Direct type LED |
زمان پاسخ | 9ms |
فرکانس ریفرش | 60Hz |
رنگ نمایشگر | 1.07B (10bit) |
روشنایی با شیشه | 350cd/m2 |
ابعاد کنتراست | 1200:1 |
ماکزیمم زاویه دید | 178° |
طول عمر مفید | 50000 ساعت |
نوع اسپیکر | Built-in Speaker |
توان خروجی اسپیکر | 12W*2 |
HDMI خروجی | 1 |
USB 2.0 | 4 (شامل 2 پورت usb در جلو) |
USB 3.0 | 2 (شامل 1 پورت usb در جلو) |
Touch Out | 2 |
HDMI 2.0 In | 1 |
HDMI 1.4 In | 2 |
ورودی DP | 1 |
ورودی VGA | 1 |
ورودی Audio | 1 |
ورودی AV | 1 |
کنترل RS232 | 1 |
خروجی Audio | 1 |
شبکه LAN | 1 |
خروجی COAX | 1 |
نوع حسگر | Infrared recognition |
سیستم | All |
تعداد نقاط لمسی | ده نقطه ی لسمی در نوشتن و بیست نقطه در لمس |
پاسخ دهی نوشتاری | کمتر از 15 میلی ثانیه |
دقت | ±2mm(over 90% Area) |
حالت ارتباطی | Full-speed USB (driver free) |
رابط | USB2.0 type B |
درایو لمسی | Free drive |
سختی سطح | Toughened Glass with Level 7 of Mohs Standard |
مختصات خروجی | 32767*32767 |
نسخه اندروید | Android 5.1 |
CPU | ARM Cortex A53 Dual Core CPU |
GPU | Quad Core Mali 450MP |
RAM | 2G |
ROM | 16G |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.