ما در شبکه های اجتماعی :
ما در شبکه های اجتماعی :
دوربین مدار بسته IP سقفی هایک ویژن Hikvision DS-2CD1743G0-I یک دوربین تحت شبکه می باشد. کیفیت تصویر این دوربین IP سقفی 4 مگاپیکسل می باشد که موجب می شود که تصاویر با کیفیت بسیار بالا را دریافت نمایید.

این دوربین دارای سنسور CMOS با سایز 1.3 اینچی وهمچنین دید در شب با فاصله 30 متر باغث می شود که تصاویر در محیط هایی که نور کم است یا کاملا تاریک است واضح باشد.
در این دوربین لنز های بکار رفته از نوع متغییر با اندازه 2.8 تا 12 میلیمتری است که قابل تغییر زاویه دید تا برد 28 تا 98 درجه است و همچنین دارای سطح حفاظتی IP67 است که از تجهیزات الکترونیکی دستگاه در برابر شرایط نا آرام آب و هوایی (جوی) حفاظت می کند.
برای راه اندازی این دوربین به یک عدد اداپتور 12VDC و یا از طریق (PoE (802.3af قابل تغذیه است.
برای مشاوره و اطلاع از قیمت محصول لطفا تماس حاصل فرمایید.
| ردیف | نام خدمات | تعداد | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هزینه نصب دوربین مداربسته AHD تا ارتفاع 3 متر | 1 | عدد | 6,000,000 |
| 2 | هزینه نصب دوربین مداربسته AHD بالای ارتفاع 3 متر | 1 | عدد | 7.000.000 |
| 3 | هزینه نصب دوربین مداربسته IP تا ارتفاع 3 متر | 1 | عدد | 6,500,000 |
| 4 | هزینه نصب دوربین مداربسته IP بالای ارتفاع 3 متر | 1 | عدد | 7.500.000 |
| 5 | هزینه انتقال تصویر دوربین مداربسته | 1 | عدد | 10,000,000 |
| 6 | هزینه نصب دوربین مداربسته اسپید دام و PTZ + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | عدد | 15,000,000 |
| 7 | تعرفه نصب و راه اندازی دستگاه 4 کانال DVR و NVR | 1 | عدد | 8,900,000 |
| 8 | تعرفه نصب و راه اندازی دستگاه 8 کانال DVR و NVR | 1 | عدد | 12.000.000 |
| 9 | تعرفه نصب و راه اندازی دستگاه 16 کانال DVR و NVR | 1 | عدد | 14.000.000 |
| 10 | تعرفه نصب و راه اندازی دستگاه 32 کانال DVR و NVR | 1 | عدد | 18.000.000 |
| 11 | تعرفه نصب و راه اندازی دستگاه 64 کانال DVR و NVR | عدد | 21.000.000 | |
| 12 | هزینه نصب انواع میکروفون مخصوص دوربین مداربسته | 1 | عدد | 3,200,000 |
| 13 | هزینه کابل کشی کابل کواکسیال (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 240,000 |
| 14 | کابل کشی فیبر نوری در محیط صنعتی (داخل داکت و ترانک و سینی) + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | متر | 390.000 | |
| 15 | کابل کشی فیبر نوری و دراپ در داخل ساختمان در شرایط عادی (داخل داکت و ترانک و سینی) + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 300.000 |
| 16 | کابل کشی فیبر نوری و دراپ در محیط صنعتی (لوله) + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 700.000 |
| 17 | هزینه کابل کشی شبکه + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 240,000 |
| 18 | هزینه نصب داکت + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 230,000 |
| 19 | هزینه نصب ترانک به همراه اتصالات + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 490,000 |
| 20 | هزینه نصب لوله فلکسی به همراه اتصالات + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 340,000 |
| 21 | هزینه نصب جعبه تقسیم فلزی | 1 | عدد | 990,000 |
| 22 | هزینه نصب جعبه تقسیم پلاستیکی | 1 | عدد | 550,000 |
| 23 | هزینه نصب پریز کامل شبکه | 1 | عدد | 270,000 |
| 24 | هزینه نصب کانکتور RJ45 | 1 | عدد | 250,000 |
| 25 | هزینه نصب پچ پنل شبکه 24 پورت UTP | 1 | عدد | 7,900,000 |
| 26 | هزینه نصب پچ پنل شبکه 24 پورتSFTP | 1 | عدد | 8,900,000 |
| 27 | هزینه نصب و آرایش رک دیواری تا سایز 9 یونیت | 1 | عدد | 9,000,000 |
| 28 | هزینه نصب و آرایش رک ایستاده | 1 | عدد | 15,000,000 |
| 29 | هزینه کابل کشی برق (تا سایز 3 در 4) +(بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 170,000 |
| 30 | تعرفه نصب لوله گالوانیزه + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | متر | 320,000 |
| 31 | نصب هرگونه دستک (تا اندازه کمتر از ۱ متر) برای نصب دوربین مداربسته | 1 | عدد | 2.200.000 |
| 32 | نصب مانیتور تا100 اینچ | 1 | عدد | 30.000.000 |
| 33 | نصب مانیتور تا55 اینچ | 1 | دستگاه | 15.000.000 |
| 34 | هزینه نصب باتری دستگاه UPS به ازای هر باتری | 1 | عدد | 2.300.000 |
| 35 | هزینه نصب و راه اندازی دستگاه UPS | 1 | دستگاه | 20.000.000 |
| 43 | نصب لینک رادیویی کم ظرفیت مثل میکروتیک روی دکل و برای فواصل بالای 2 کیلومتر تا 5 کیلومتر | 1 | دستگاه | 55.000.000 |
| 42 | نصب لینک رادیویی کم ظرفیت مثل میکروتیک برای فواصل کمتر از 2 کیلومتر و روی لوله | 1 | دستگاه | 30.000.000 |
| 36 | تست و لیبل گذاری کابل ها و نودها | 1 | عدد | 350.000 |
| 37 | هزینه باز و بست تجهیزات سنگین داخل رک (Server – Storage – …) | 1 | عدد | 15.000.000 |
| 38 | هزینه نصب تجهیزات سقفی مانند اکسس پوینت تا ارتفاع 3 متر + (بالای 3متر 20درصد اضافه می شود) | 1 | دستگاه | 9.000.000 |
| 39 | هزینه نصب فیزیکی سوئیچ شبکه | 1 | دستگاه | 5.500.000 |
| 40 | جمعآوری تجهیزات | 1 | واحد | 50 % هزینه نصب |
| 41 | هزینه تهیه ازبیلت | 1 | واحد | 40.000.000 |
| مدل دوربین | DS-2CD1743G0-I |
|---|---|
| وزن | 820 گرم |
| ابعاد | 141×99.9mm |
| دمای عملکرد | 30- تا 50+ درجه سانتی گراد |
| لنز متغییر | 2.8-12 میلیمتری |
| کیفیت تصویر | 4 مگا پیکسل |
برای مشاوره و خرید همین حالا با ما در واتساپ گفتگو کنید 📞
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.